Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Gert | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Marije | Teamspeler | |
Bouma, Marinde | Teamspeler | |
Gun, Iris van der | Teamspeler | |
Heide, Arjan van der | Teamspeler | |
Heide, Marius van der | Teamspeler | |
Ouden, Dennis den | Teamspeler | |
Schure, Moniek ter | Teamspeler | |
Tiemens, Kyra | Teamspeler | |
Vries, Rick de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles (A)/AKC 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 69 | 50 | 19 | 6 | |
2 | AVO 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 69 | 47 | 22 | 6 | |
3 | KIOS (R) 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 49 | 26 | 6 | |
4 | NRC '22 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 83 | 69 | 14 | 6 | |
5 | Elko 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 76 | 70 | 6 | 4 | |
6 | SCO/European Aerosols 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 36 | 80 | -44 | 1 | |
7 | Lintjo 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 51 | 94 | -43 | 1 |
Korfbalvereniging Lintjo - Veld & Zaal
Sportpark Lunia
Willinge Prinsstraat 18C
8421 PE Oldeberkoop
Mail: bestuur@lintjo.nl