Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Punter-van der Weg, Wendy | Technische staf | Hoofd coach |
Woudstra, Jacob | Technische staf | Assistent coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Gert | Teamspeler | |
Boon, Maritha | Teamspeler | |
Buitenhuis, Mariska | Teamspeler | |
Heide, Janko van der | Teamspeler | |
Heide, Sietse van der | Teamspeler | |
Houwer, Harry Frits | Teamspeler | |
Houwer, Ilayza | Teamspeler | |
Punter-van der Weg, Wendy | Teamspeler | |
Vleer, Anita de | Teamspeler | |
Woudstra, Jacob | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forward 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | KIOS (R) 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Lintjo 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | De Pein 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Roreko 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Samen Een 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Wordt Kwiek 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korfbalvereniging Lintjo - Veld & Zaal
Sportpark Lunia
Willinge Prinsstraat 18C
8421 PE Oldeberkoop
Mail: bestuur@lintjo.nl