Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Woudstra, Jacob | Technische staf | Hoofd coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boon, Gert | Teamspeler | |
Boon, Maritha | Teamspeler | |
Buitenhuis, Mariska | Teamspeler | |
Heide, Janko van der | Teamspeler | |
Heide, Sietse van der | Teamspeler | |
Houwer, Harry Frits | Teamspeler | |
Houwer, Ilayza | Teamspeler | |
Punter-van der Weg, Wendy | Teamspeler | |
Vos, Anita de | Teamspeler | |
Woudstra, Jacob | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIA 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 73 | 53 | 20 | 8 | |
2 | Moedig Voorwaarts 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 | 53 | 32 | 8 | |
3 | Roreko 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 56 | 41 | 15 | 5 | |
4 | KIOS (R) 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 61 | 53 | 8 | 3 | |
5 | Forward 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 68 | -20 | 2 | |
6 | Wordt Kwiek 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 43 | 65 | -22 | 2 | |
7 | Lintjo 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30 | 63 | -33 | 2 |
Korfbalvereniging Lintjo - Veld & Zaal
Sportpark Lunia
Willinge Prinsstraat 18C
8421 PE Oldeberkoop
Mail: bestuur@lintjo.nl