| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dijkstra, Lotte | Technische staf | Hoofd coach |
| Jong, Seles de | Technische staf | Assistent coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lintjo J4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 17 | 28 | 8 | |
| 2 | Drachten/Van der Wiel J3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 15 | 18 | 8 | |
| 3 | Kinea/Udiros J3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 46 | -26 | 3 | |
| 4 | WKS/European Aerosols J5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 29 | -20 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bos, Rixt Anna | Teamspeler | |
| Bos, Hidde | Teamspeler | |
| Branden, Vigo van den | Teamspeler | |
| Galen, Kaja van | Teamspeler | |
| Mulder, Daan | Teamspeler | |
| Vliet, Sanne van | Teamspeler | |
| Wal, Jinthe van der | Teamspeler | |
| Wedekind, Hiske | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.